| ZiuPaddori | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 19.05.2013 13:10:04 |
| Punkte: | 3.959.911 |
| Spielzeit: | 105d 08h 30m |
| Punkte | |
| Kills: | 135.852 |
| Deaths: | 89.146 |
| K/D: | 1.52 |
| Kills pro Minute: | 0.90 |
| Deaths pro Minute: | 0.59 |
| Bonus Punkte: | 1.142.152 |
| Allgemeine Punkte: | 1.612.584 |
| Objektiv Punkte: | 979.897 |
| Squad Punkte: | 115.843 |
| Team Punkte: | 109.435 |
| Misc | |
| Elo: | 523.02 |
| Genauigkeit: | 39.70 % |
| Zeit am Fallschirm: | 02h 20m 21s |
| Punkte pro Minute: | 26.10 |
| Punkte pro Stunde: | 1566.11 |
| Gespielte Runden: | 12.247 |
| Runden verloren: | 3.913 |
| Runden gewonnen: | 8.334 |
| W/L Ratio: | 2.13 |
| Roadkills: | 1.458 |
| Gestorben durch Roadkill: | 967 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 15.278 |
| Deaths: | 10.790 |
| K/D: | 1.42 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 59.678 |
| Deaths: | 42.969 |
| K/D: | 1.39 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 58.496 |
| Deaths: | 30.649 |
| K/D: | 1.91 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (24 / 24) |
![]() 100x ![]() 2.782x ![]() 72x ![]() 1.679x ![]() 199x ![]() 3.575x ![]() 910x ![]() 488x ![]() 479x ![]() 27x ![]() 8.574x ![]() 1.397x ![]() 76x ![]() 17x ![]() 66x ![]() 35x ![]() 240x ![]() 6x ![]() 1.065x ![]() 1.268x ![]() 4.117x ![]() 4.014x ![]() 78x ![]() 5.796x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2013 13:10:05 | 3.959.911 | 105d 08h 30m | 135.852 | 89.146 | 1.52 | 12.247 | 8.334 | 3.913 | 2.13 | |
| 18.05.2013 15:25:04 | 3.950.834 | 105d 03h 31m | 135.532 | 88.978 | 1.52 | 12.221 | 8.317 | 3.904 | 2.13 | |
| 09.05.2013 22:15:06 | 3.946.279 | 105d 00h 31m | 135.370 | 88.883 | 1.52 | 12.207 | 8.305 | 3.902 | 2.13 | |
| 07.05.2013 13:15:04 | 3.942.948 | 104d 22h 20m | 135.236 | 88.788 | 1.52 | 12.195 | 8.296 | 3.899 | 2.13 | |
| 04.05.2013 16:50:03 | 3.933.966 | 104d 18h 39m | 134.905 | 88.652 | 1.52 | 12.177 | 8.281 | 3.896 | 2.13 | |
| 02.05.2013 13:40:05 | 3.930.631 | 104d 15h 56m | 134.775 | 88.573 | 1.52 | 12.165 | 8.270 | 3.895 | 2.12 | |
| 28.04.2013 19:30:04 | 3.922.983 | 104d 12h 02m | 134.503 | 88.395 | 1.52 | 12.145 | 8.259 | 3.886 | 2.13 | |
| 27.04.2013 18:45:04 | 3.917.451 | 104d 09h 07m | 134.290 | 88.279 | 1.52 | 12.131 | 8.252 | 3.879 | 2.13 | |
| 25.04.2013 17:35:04 | 3.906.010 | 104d 03h 06m | 133.870 | 88.039 | 1.52 | 12.099 | 8.226 | 3.873 | 2.12 | |
| 21.04.2013 22:10:05 | 3.896.475 | 103d 21h 56m | 133.499 | 87.845 | 1.52 | 12.071 | 8.204 | 3.867 | 2.12 | |
| 20.04.2013 09:55:04 | 3.886.763 | 103d 17h 12m | 133.140 | 87.675 | 1.52 | 12.046 | 8.186 | 3.860 | 2.12 | |
| 14.04.2013 20:10:03 | 3.885.115 | 103d 16h 12m | 133.073 | 87.641 | 1.52 | 12.041 | 8.182 | 3.859 | 2.12 | |
| 13.04.2013 20:10:05 | 3.868.839 | 103d 09h 03m | 132.491 | 87.381 | 1.52 | 12.005 | 8.155 | 3.850 | 2.12 | |
| 11.04.2013 13:50:04 | 3.851.172 | 102d 23h 31m | 131.846 | 86.995 | 1.52 | 11.957 | 8.122 | 3.835 | 2.12 | |
| 08.04.2013 12:10:07 | 3.847.557 | 102d 21h 16m | 131.748 | 86.885 | 1.52 | 11.947 | 8.119 | 3.828 | 2.12 | |
| 28.03.2013 12:05:05 | 3.840.872 | 102d 18h 27m | 131.509 | 86.772 | 1.52 | 11.932 | 8.109 | 3.823 | 2.12 | |
| 24.03.2013 18:40:04 | 3.836.493 | 102d 15h 14m | 131.355 | 86.672 | 1.52 | 11.917 | 8.096 | 3.821 | 2.12 | |
| 23.03.2013 15:30:04 | 3.819.239 | 102d 06h 58m | 130.746 | 86.368 | 1.51 | 11.877 | 8.071 | 3.806 | 2.12 | |
| 18.03.2013 11:40:05 | 3.809.379 | 102d 02h 01m | 130.382 | 86.190 | 1.51 | 11.853 | 8.052 | 3.801 | 2.12 | |
| 16.03.2013 19:40:03 | 3.798.287 | 101d 19h 53m | 129.984 | 85.938 | 1.51 | 11.822 | 8.031 | 3.791 | 2.12 | |
| 12.03.2013 11:55:04 | 3.786.322 | 101d 13h 15m | 129.559 | 85.671 | 1.51 | 11.789 | 8.012 | 3.777 | 2.12 | |
| 11.03.2013 22:55:05 | 3.783.717 | 101d 11h 39m | 129.467 | 85.594 | 1.51 | 11.779 | 8.004 | 3.775 | 2.12 | |
| 09.03.2013 20:35:04 | 3.774.121 | 101d 07h 27m | 129.097 | 85.421 | 1.51 | 11.756 | 7.991 | 3.765 | 2.12 | |
| 07.03.2013 13:05:04 | 3.764.839 | 101d 00h 54m | 128.746 | 85.200 | 1.51 | 11.726 | 7.969 | 3.757 | 2.12 | |
| 06.03.2013 20:55:04 | 3.762.256 | 100d 23h 00m | 128.654 | 85.105 | 1.51 | 11.716 | 7.963 | 3.753 | 2.12 | |
| 03.03.2013 20:20:03 | 3.760.827 | 100d 21h 49m | 128.602 | 85.049 | 1.51 | 11.711 | 7.961 | 3.750 | 2.12 | |
| 02.03.2013 13:20:05 | 3.742.356 | 100d 11h 36m | 127.930 | 84.667 | 1.51 | 11.659 | 7.921 | 3.738 | 2.12 | |
| 24.02.2013 12:55:05 | 3.735.081 | 100d 07h 57m | 127.683 | 84.544 | 1.51 | 11.640 | 7.908 | 3.732 | 2.12 | |
| 20.02.2013 16:40:05 | 3.723.615 | 100d 00h 56m | 127.261 | 84.198 | 1.51 | 11.603 | 7.885 | 3.718 | 2.12 | |
| 18.02.2013 13:05:05 | 3.722.133 | 99d 23h 57m | 127.207 | 84.165 | 1.51 | 11.598 | 7.881 | 3.717 | 2.12 | |
| 16.02.2013 17:05:05 | 3.717.648 | 99d 20h 45m | 127.040 | 83.987 | 1.51 | 11.580 | 7.871 | 3.709 | 2.12 | |
| 15.02.2013 21:10:05 | 3.708.385 | 99d 16h 16m | 126.710 | 83.867 | 1.51 | 11.560 | 7.856 | 3.704 | 2.12 | |
| 14.02.2013 13:40:04 | 3.706.774 | 99d 15h 06m | 126.643 | 83.839 | 1.51 | 11.553 | 7.850 | 3.703 | 2.12 | |
| 12.02.2013 18:05:05 | 3.706.140 | 99d 14h 29m | 126.622 | 83.806 | 1.51 | 11.550 | 7.848 | 3.702 | 2.12 | |
| 11.02.2013 13:45:04 | 3.704.556 | 99d 12h 45m | 126.572 | 83.748 | 1.51 | 11.541 | 7.841 | 3.700 | 2.12 | |
| 08.02.2013 13:15:06 | 3.687.813 | 99d 04h 50m | 125.940 | 83.458 | 1.51 | 11.497 | 7.810 | 3.687 | 2.12 | |
| 07.02.2013 22:20:05 | 3.685.509 | 99d 03h 09m | 125.857 | 83.385 | 1.51 | 11.486 | 7.803 | 3.683 | 2.12 | |
| 05.02.2013 17:00:05 | 3.683.296 | 99d 01h 54m | 125.774 | 83.336 | 1.51 | 11.480 | 7.800 | 3.680 | 2.12 | |
| 04.02.2013 12:40:04 | 3.682.610 | 99d 01h 19m | 125.742 | 83.321 | 1.51 | 11.476 | 7.797 | 3.679 | 2.12 | |
| 03.02.2013 22:05:04 | 3.679.083 | 98d 23h 23m | 125.601 | 83.246 | 1.51 | 11.466 | 7.792 | 3.674 | 2.12 | |
| 01.02.2013 23:00:04 | 3.670.666 | 98d 17h 56m | 125.288 | 83.070 | 1.51 | 11.437 | 7.772 | 3.665 | 2.12 | |
| 31.01.2013 22:55:04 | 3.667.347 | 98d 15h 46m | 125.164 | 82.974 | 1.51 | 11.426 | 7.766 | 3.660 | 2.12 | |
| 28.01.2013 21:45:04 | 3.662.989 | 98d 12h 48m | 125.011 | 82.840 | 1.51 | 11.408 | 7.755 | 3.653 | 2.12 | |
| 27.01.2013 17:55:04 | 3.658.031 | 98d 10h 07m | 124.841 | 82.737 | 1.51 | 11.395 | 7.745 | 3.650 | 2.12 | |
| 26.01.2013 20:00:04 | 3.653.380 | 98d 07h 27m | 124.658 | 82.650 | 1.51 | 11.379 | 7.735 | 3.644 | 2.12 | |
| 25.01.2013 21:05:04 | 3.647.331 | 98d 03h 55m | 124.433 | 82.472 | 1.51 | 11.359 | 7.725 | 3.634 | 2.13 | |
| 24.01.2013 13:15:05 | 3.645.063 | 98d 02h 11m | 124.357 | 82.364 | 1.51 | 11.349 | 7.720 | 3.629 | 2.13 | |
| 21.01.2013 22:05:04 | 3.643.833 | 98d 01h 18m | 124.312 | 82.304 | 1.51 | 11.342 | 7.715 | 3.627 | 2.13 | |
| 20.01.2013 14:05:05 | 3.634.387 | 97d 19h 52m | 123.950 | 82.106 | 1.51 | 11.313 | 7.697 | 3.616 | 2.13 | |
| 17.01.2013 21:20:04 | 3.620.478 | 97d 13h 22m | 123.459 | 81.832 | 1.51 | 11.280 | 7.675 | 3.605 | 2.13 |




























































