| ole gravyleg66 | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 16.04.2013 20:00:04 |
| Punkte: | 2.579.676 |
| Spielzeit: | 71d 03h 48m |
| Punkte | |
| Kills: | 90.067 |
| Deaths: | 42.692 |
| K/D: | 2.11 |
| Kills pro Minute: | 0.88 |
| Deaths pro Minute: | 0.42 |
| Bonus Punkte: | 822.943 |
| Allgemeine Punkte: | 971.038 |
| Objektiv Punkte: | 680.399 |
| Squad Punkte: | 59.307 |
| Team Punkte: | 45.989 |
| Misc | |
| Elo: | 502.24 |
| Genauigkeit: | 45.40 % |
| Zeit am Fallschirm: | 06m 25s |
| Punkte pro Minute: | 25.18 |
| Punkte pro Stunde: | 1510.51 |
| Gespielte Runden: | 8.218 |
| Runden verloren: | 2.897 |
| Runden gewonnen: | 5.321 |
| W/L Ratio: | 1.84 |
| Roadkills: | 257 |
| Gestorben durch Roadkill: | 440 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 1.074 |
| Deaths: | 919 |
| K/D: | 1.17 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 86.692 |
| Deaths: | 39.573 |
| K/D: | 2.19 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 1.401 |
| Deaths: | 1.239 |
| K/D: | 1.13 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (22 / 24) |
![]() 1x ![]() 2.098x ![]() 0x ![]() 1.117x ![]() 0x ![]() 10.516x ![]() 18x ![]() 48x ![]() 8x ![]() 13x ![]() 1.926x ![]() 6x ![]() 45x ![]() 10x ![]() 211x ![]() 44x ![]() 44x ![]() 1x ![]() 649x ![]() 1.021x ![]() 2.482x ![]() 3.639x ![]() 21x ![]() 3.808x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2013 20:00:05 | 2.579.676 | 71d 03h 48m | 90.067 | 42.692 | 2.11 | 8.218 | 5.321 | 2.897 | 1.84 | |
| 19.03.2013 20:00:05 | 2.496.335 | 69d 10h 12m | 87.149 | 41.625 | 2.09 | 8.001 | 5.171 | 2.830 | 1.83 | |
| 04.02.2013 16:10:04 | 2.395.973 | 67d 08h 34m | 83.640 | 40.412 | 2.07 | 7.749 | 4.992 | 2.757 | 1.81 | |
| 01.12.2012 01:10:04 | 2.290.746 | 65d 01h 09m | 79.979 | 39.133 | 2.04 | 7.459 | 4.807 | 2.652 | 1.81 | |
| 08.10.2012 04:40:05 | 2.244.541 | 64d 00h 38m | 78.331 | 38.523 | 2.03 | 7.327 | 4.723 | 2.604 | 1.81 | |
| 13.09.2012 22:40:19 | 2.208.454 | 63d 05h 55m | 77.061 | 38.048 | 2.03 | 7.228 | 4.654 | 2.574 | 1.81 | |
| 30.08.2012 20:55:04 | 2.156.155 | 62d 01h 07m | 75.241 | 37.349 | 2.01 | 7.070 | 4.553 | 2.517 | 1.81 | |
| 03.08.2012 14:05:04 | 2.066.415 | 59d 22h 13m | 72.069 | 36.030 | 2.00 | 6.789 | 4.372 | 2.417 | 1.81 | |
| 09.07.2012 02:50:04 | 2.012.576 | 58d 17h 00m | 70.173 | 35.339 | 1.99 | 6.636 | 4.266 | 2.370 | 1.80 | |
| 19.06.2012 12:05:06 | 1.942.090 | 56d 23h 31m | 67.686 | 34.358 | 1.97 | 6.418 | 4.121 | 2.297 | 1.79 | |
| 20.05.2012 21:55:05 | 1.870.265 | 55d 08h 04m | 65.102 | 33.334 | 1.95 | 6.204 | 3.971 | 2.233 | 1.78 | |
| 28.04.2012 12:55:08 | 1.807.458 | 53d 18h 59m | 62.921 | 32.401 | 1.94 | 6.015 | 3.834 | 2.181 | 1.76 | |
| 13.03.2012 04:55:04 | 1.696.685 | 51d 02h 33m | 59.106 | 30.707 | 1.92 | 5.681 | 3.599 | 2.082 | 1.73 | |
| 28.02.2012 19:30:06 | 1.661.062 | 50d 06h 13m | 57.908 | 30.260 | 1.91 | 5.576 | 3.532 | 2.044 | 1.73 | |
| 05.02.2012 19:25:04 | 1.586.735 | 48d 11h 37m | 55.386 | 29.177 | 1.90 | 5.369 | 3.396 | 1.973 | 1.72 | |
| 14.01.2012 12:25:04 | 1.506.125 | 46d 16h 29m | 52.740 | 28.148 | 1.87 | 5.154 | 3.249 | 1.905 | 1.71 | |
| 23.12.2011 18:45:04 | 1.460.728 | 45d 15h 20m | 51.216 | 27.572 | 1.86 | 5.031 | 3.150 | 1.881 | 1.67 | |
| 16.12.2011 04:20:05 | 1.438.511 | 45d 02h 09m | 50.487 | 27.256 | 1.85 | 4.970 | 3.112 | 1.858 | 1.67 | |
| 29.11.2011 14:05:04 | 1.404.098 | 44d 06h 04m | 49.352 | 26.768 | 1.84 | 4.869 | 3.040 | 1.829 | 1.66 | |
| 17.11.2011 04:55:05 | 1.368.206 | 43d 08h 54m | 48.111 | 26.243 | 1.83 | 4.765 | 2.982 | 1.783 | 1.67 | |
| 12.10.2011 10:55:05 | 1.324.077 | 42d 08h 24m | 46.549 | 25.664 | 1.81 | 4.639 | 2.891 | 1.748 | 1.65 | |
| 02.10.2011 23:00:05 | 1.296.998 | 41d 17h 34m | 45.663 | 25.323 | 1.80 | 4.568 | 2.843 | 1.725 | 1.65 | |
| 03.09.2011 21:05:03 | 1.194.891 | 39d 09h 36m | 42.168 | 23.965 | 1.76 | 4.302 | 2.639 | 1.663 | 1.59 | |
| 12.08.2011 05:20:03 | 1.101.465 | 37d 02h 51m | 39.024 | 22.686 | 1.72 | 4.033 | 2.448 | 1.585 | 1.54 | |
| 31.07.2011 05:30:03 | 1.041.432 | 35d 19h 06m | 37.062 | 21.885 | 1.69 | 3.878 | 2.343 | 1.535 | 1.53 | |
| 12.07.2011 00:10:06 | 986.256 | 34d 11h 04m | 35.316 | 21.180 | 1.67 | 3.730 | 2.236 | 1.494 | 1.50 | |
| 16.06.2011 22:40:06 | 892.438 | 32d 07h 07m | 32.260 | 19.916 | 1.62 | 3.489 | 2.068 | 1.421 | 1.46 | |
| 12.06.2011 21:25:04 | 884.090 | 32d 01h 57m | 31.993 | 19.797 | 1.62 | 3.463 | 2.052 | 1.411 | 1.45 | |
| 12.06.2011 19:50:04 | 882.016 | 32d 00h 42m | 31.930 | 19.776 | 1.61 | 3.459 | 2.048 | 1.411 | 1.45 | |
| 12.06.2011 16:45:03 | 880.444 | 31d 23h 57m | 31.879 | 19.756 | 1.61 | 3.456 | 2.047 | 1.409 | 1.45 | |
| 12.06.2011 03:35:03 | 877.897 | 31d 22h 43m | 31.798 | 19.727 | 1.61 | 3.450 | 2.044 | 1.406 | 1.45 | |
| 11.06.2011 13:15:03 | 876.414 | 31d 21h 59m | 31.752 | 19.713 | 1.61 | 3.447 | 2.042 | 1.405 | 1.45 | |
| 11.06.2011 03:10:03 | 874.511 | 31d 21h 00m | 31.694 | 19.697 | 1.61 | 3.443 | 2.039 | 1.404 | 1.45 | |
| 10.06.2011 13:40:03 | 873.198 | 31d 20h 16m | 31.651 | 19.686 | 1.61 | 3.440 | 2.037 | 1.403 | 1.45 | |
| 10.06.2011 05:35:03 | 871.664 | 31d 19h 30m | 31.601 | 19.664 | 1.61 | 3.437 | 2.035 | 1.402 | 1.45 | |
| 09.06.2011 03:40:03 | 867.807 | 31d 17h 21m | 31.467 | 19.615 | 1.60 | 3.425 | 2.027 | 1.398 | 1.45 | |
| 08.06.2011 13:25:03 | 866.765 | 31d 16h 27m | 31.428 | 19.600 | 1.60 | 3.421 | 2.025 | 1.396 | 1.45 | |
| 08.06.2011 11:30:03 | 866.134 | 31d 16h 11m | 31.408 | 19.596 | 1.60 | 3.420 | 2.024 | 1.396 | 1.45 | |
| 08.06.2011 04:15:03 | 865.197 | 31d 15h 23m | 31.386 | 19.590 | 1.60 | 3.417 | 2.022 | 1.395 | 1.45 | |
| 07.06.2011 13:15:03 | 861.948 | 31d 12h 51m | 31.268 | 19.543 | 1.60 | 3.404 | 2.014 | 1.390 | 1.45 | |
| 07.06.2011 04:30:04 | 860.406 | 31d 12h 10m | 31.212 | 19.528 | 1.60 | 3.401 | 2.011 | 1.390 | 1.45 | |
| 06.06.2011 16:30:05 | 855.477 | 31d 09h 27m | 31.038 | 19.463 | 1.59 | 3.389 | 2.004 | 1.385 | 1.45 | |
| 05.06.2011 22:40:03 | 854.862 | 31d 08h 57m | 31.020 | 19.453 | 1.59 | 3.387 | 2.003 | 1.384 | 1.45 | |
| 05.06.2011 04:35:03 | 852.117 | 31d 07h 09m | 30.928 | 19.407 | 1.59 | 3.379 | 1.997 | 1.382 | 1.45 | |
| 04.06.2011 13:15:03 | 847.322 | 31d 04h 06m | 30.759 | 19.346 | 1.59 | 3.365 | 1.985 | 1.380 | 1.44 | |
| 03.06.2011 03:00:03 | 844.989 | 31d 02h 27m | 30.687 | 19.302 | 1.59 | 3.357 | 1.982 | 1.375 | 1.44 | |
| 02.06.2011 05:55:05 | 844.244 | 31d 01h 54m | 30.656 | 19.291 | 1.59 | 3.354 | 1.979 | 1.375 | 1.44 | |
| 02.06.2011 03:50:05 | 843.141 | 31d 01h 01m | 30.614 | 19.271 | 1.59 | 3.349 | 1.975 | 1.374 | 1.44 | |
| 01.06.2011 05:00:03 | 840.598 | 30d 22h 39m | 30.507 | 19.212 | 1.59 | 3.338 | 1.968 | 1.370 | 1.44 | |
| 31.05.2011 19:15:04 | 834.339 | 30d 18h 51m | 30.300 | 19.112 | 1.59 | 3.323 | 1.958 | 1.365 | 1.43 |




























































