| jAyDoTdOe | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 27.04.2013 22:05:03 |
| Punkte: | 1.386.758 |
| Spielzeit: | 27d 09h 28m |
| Punkte | |
| Kills: | 47.692 |
| Deaths: | 9.046 |
| K/D: | 5.27 |
| Kills pro Minute: | 1.21 |
| Deaths pro Minute: | 0.23 |
| Bonus Punkte: | 517.163 |
| Allgemeine Punkte: | 815.496 |
| Objektiv Punkte: | 17.255 |
| Squad Punkte: | 14.978 |
| Team Punkte: | 21.866 |
| Misc | |
| Elo: | 831.87 |
| Genauigkeit: | 34.30 % |
| Zeit am Fallschirm: | 41m 23s |
| Punkte pro Minute: | 35.15 |
| Punkte pro Stunde: | 2109.21 |
| Gespielte Runden: | 2.890 |
| Runden verloren: | 1.158 |
| Runden gewonnen: | 1.732 |
| W/L Ratio: | 1.50 |
| Roadkills: | 236 |
| Gestorben durch Roadkill: | 209 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 2.796 |
| Deaths: | 878 |
| K/D: | 3.18 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 1.319 |
| Deaths: | 536 |
| K/D: | 2.46 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 46.568 |
| Deaths: | 6.381 |
| K/D: | 7.30 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (22 / 24) |
![]() 0x ![]() 4x ![]() 7x ![]() 0x ![]() 1x ![]() 27x ![]() 34x ![]() 91x ![]() 3.100x ![]() 2x ![]() 86x ![]() 7.905x ![]() 151x ![]() 1x ![]() 90x ![]() 84x ![]() 1.705x ![]() 12x ![]() 1.153x ![]() 64x ![]() 16x ![]() 1.812x ![]() 1x ![]() 1.917x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2013 22:05:04 | 1.386.758 | 27d 09h 28m | 47.692 | 9.046 | 5.27 | 2.890 | 1.732 | 1.158 | 1.50 | |
| 01.11.2012 21:00:07 | 1.353.643 | 26d 21h 04m | 46.588 | 8.898 | 5.24 | 2.831 | 1.695 | 1.136 | 1.49 | |
| 03.09.2012 23:25:03 | 1.258.473 | 25d 09h 44m | 43.422 | 8.531 | 5.09 | 2.674 | 1.592 | 1.082 | 1.47 | |
| 03.09.2012 18:10:05 | 1.257.548 | 25d 09h 08m | 43.395 | 8.517 | 5.10 | 2.672 | 1.592 | 1.080 | 1.47 | |
| 03.08.2012 17:25:05 | 1.209.256 | 24d 13h 09m | 41.766 | 8.299 | 5.03 | 2.580 | 1.541 | 1.039 | 1.48 | |
| 19.06.2012 11:30:05 | 1.187.267 | 24d 04h 06m | 41.025 | 8.197 | 5.00 | 2.540 | 1.510 | 1.030 | 1.47 | |
| 30.08.2011 14:45:10 | 991.981 | 20d 23h 30m | 34.354 | 7.320 | 4.69 | 2.208 | 1.295 | 913 | 1.42 | |
| 26.08.2011 21:35:04 | 983.208 | 20d 20h 14m | 34.056 | 7.291 | 4.67 | 2.195 | 1.287 | 908 | 1.42 | |
| 15.07.2011 20:55:15 | 816.695 | 18d 04h 24m | 28.324 | 6.572 | 4.31 | 1.917 | 1.103 | 814 | 1.36 | |
| 10.07.2011 06:10:08 | 812.401 | 18d 02h 17m | 28.164 | 6.532 | 4.31 | 1.908 | 1.096 | 812 | 1.35 | |
| 02.06.2011 12:55:06 | 736.488 | 16d 18h 29m | 25.445 | 6.143 | 4.14 | 1.772 | 1.013 | 759 | 1.33 | |
| 01.06.2011 11:40:03 | 725.256 | 16d 14h 23m | 25.063 | 6.100 | 4.11 | 1.755 | 1.004 | 751 | 1.34 | |
| 16.05.2011 18:00:08 | 657.412 | 15d 11h 23m | 22.733 | 5.741 | 3.96 | 1.639 | 931 | 708 | 1.31 |




























































