| Z1stCenturyBoy | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 11.08.2012 22:10:04 |
| Punkte: | 160.234 |
| Spielzeit: | 01d 20h 43m |
| Punkte | |
| Kills: | 6.141 |
| Deaths: | 1.308 |
| K/D: | 4.69 |
| Kills pro Minute: | 2.29 |
| Deaths pro Minute: | 0.49 |
| Bonus Punkte: | 60.856 |
| Allgemeine Punkte: | 73.169 |
| Objektiv Punkte: | 21.913 |
| Squad Punkte: | 1.430 |
| Team Punkte: | 2.866 |
| Misc | |
| Elo: | 676.36 |
| Genauigkeit: | 46.70 % |
| Zeit am Fallschirm: | 03m 45s |
| Punkte pro Minute: | 59.70 |
| Punkte pro Stunde: | 3582.27 |
| Gespielte Runden: | 210 |
| Runden verloren: | 47 |
| Runden gewonnen: | 163 |
| W/L Ratio: | 3.47 |
| Roadkills: | 33 |
| Gestorben durch Roadkill: | 18 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 28 |
| Deaths: | 5 |
| K/D: | 5.60 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 5.845 |
| Deaths: | 1.172 |
| K/D: | 4.99 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 237 |
| Deaths: | 63 |
| K/D: | 3.76 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (18 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (13 / 24) |
![]() 0x ![]() 310x ![]() 0x ![]() 247x ![]() 0x ![]() 506x ![]() 5x ![]() 0x ![]() 57x ![]() 0x ![]() 105x ![]() 185x ![]() 0x ![]() 0x ![]() 0x ![]() 0x ![]() 13x ![]() 0x ![]() 188x ![]() 35x ![]() 99x ![]() 100x ![]() 0x ![]() 216x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2012 22:10:04 | 160.234 | 01d 20h 43m | 6.141 | 1.308 | 4.69 | 210 | 163 | 47 | 3.47 | |
| 02.08.2012 03:00:04 | 146.013 | 01d 17h 02m | 5.579 | 1.195 | 4.67 | 190 | 151 | 39 | 3.87 | |
| 01.08.2012 14:25:04 | 141.153 | 01d 15h 56m | 5.408 | 1.169 | 4.63 | 184 | 145 | 39 | 3.72 | |
| 18.06.2012 18:40:04 | 137.141 | 01d 14h 56m | 5.263 | 1.150 | 4.58 | 180 | 141 | 39 | 3.62 | |
| 11.06.2012 22:10:04 | 132.060 | 01d 13h 17m | 5.064 | 1.094 | 4.63 | 173 | 136 | 37 | 3.68 | |
| 10.06.2012 14:25:03 | 126.944 | 01d 11h 57m | 4.875 | 1.052 | 4.63 | 167 | 131 | 36 | 3.64 | |
| 09.06.2012 12:25:04 | 118.463 | 01d 09h 42m | 4.528 | 975 | 4.64 | 155 | 121 | 34 | 3.56 | |
| 07.06.2012 23:55:03 | 114.749 | 01d 08h 38m | 4.401 | 948 | 4.64 | 150 | 118 | 32 | 3.69 | |
| 04.06.2012 15:50:04 | 111.077 | 01d 07h 38m | 4.249 | 921 | 4.61 | 145 | 113 | 32 | 3.53 | |
| 03.06.2012 23:15:03 | 108.624 | 01d 06h 51m | 4.152 | 903 | 4.60 | 143 | 112 | 31 | 3.61 | |
| 03.06.2012 11:20:04 | 102.996 | 01d 05h 10m | 3.934 | 839 | 4.69 | 135 | 106 | 29 | 3.66 | |
| 29.05.2012 12:35:04 | 97.208 | 01d 03h 23m | 3.716 | 790 | 4.70 | 127 | 100 | 27 | 3.70 | |
| 28.05.2012 17:15:03 | 89.738 | 01d 01h 20m | 3.444 | 722 | 4.77 | 118 | 95 | 23 | 4.13 | |
| 28.05.2012 09:15:04 | 83.600 | 23h 52m 10s | 3.204 | 677 | 4.73 | 110 | 89 | 21 | 4.24 | |
| 27.05.2012 09:50:04 | 76.477 | 21h 50m 48s | 2.927 | 616 | 4.75 | 101 | 82 | 19 | 4.32 | |
| 26.05.2012 02:50:03 | 72.348 | 20h 45m 19s | 2.781 | 590 | 4.71 | 97 | 80 | 17 | 4.71 | |
| 20.05.2012 09:35:04 | 58.127 | 16h 24m 45s | 2.230 | 439 | 5.08 | 75 | 65 | 10 | 6.50 | |
| 13.05.2012 19:10:04 | 54.945 | 15h 22m 08s | 2.109 | 407 | 5.18 | 70 | 61 | 9 | 6.78 | |
| 12.05.2012 15:55:03 | 53.781 | 15h 01m 04s | 2.064 | 399 | 5.17 | 68 | 60 | 8 | 7.50 | |
| 12.05.2012 08:15:04 | 48.602 | 13h 40m 46s | 1.867 | 372 | 5.02 | 60 | 53 | 7 | 7.57 | |
| 10.05.2012 21:35:04 | 44.216 | 12h 16m 56s | 1.696 | 338 | 5.02 | 56 | 50 | 6 | 8.33 | |
| 09.05.2012 21:50:04 | 37.161 | 10h 24m 10s | 1.414 | 287 | 4.93 | 49 | 43 | 6 | 7.17 | |
| 09.05.2012 13:35:04 | 33.266 | 09h 14m 55s | 1.268 | 255 | 4.97 | 44 | 39 | 5 | 7.80 | |
| 08.05.2012 15:40:04 | 24.963 | 06h 45m 34s | 937 | 184 | 5.09 | 32 | 30 | 2 | 15.00 | |
| 29.04.2012 17:10:03 | 21.324 | 05h 45m 50s | 794 | 160 | 4.96 | 27 | 25 | 2 | 12.50 | |
| 20.04.2012 00:10:04 | 18.689 | 05h 08m 33s | 697 | 142 | 4.91 | 24 | 22 | 2 | 11.00 | |
| 18.04.2012 19:55:04 | 14.831 | 04h 04m 52s | 551 | 117 | 4.71 | 20 | 19 | 1 | 19.00 | |
| 18.04.2012 15:55:03 | 10.162 | 02h 48m 27s | 377 | 89 | 4.24 | 14 | 13 | 1 | 13.00 | |
| 17.04.2012 23:40:04 | 2.375 | 47m 15s | 93 | 12 | 7.75 | 4 | 4 | 0 | 4.00 |




























































