| Yo What Up Dog | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 29.04.2013 15:35:07 |
| Punkte: | 9.254.026 |
| Spielzeit: | 00m 01s |
| Punkte | |
| Kills: | 248.375 |
| Deaths: | 124.096 |
| K/D: | 2.00 |
| Kills pro Minute: | 0.94 |
| Deaths pro Minute: | 0.47 |
| Bonus Punkte: | 2.426.683 |
| Allgemeine Punkte: | 2.893.882 |
| Objektiv Punkte: | 3.609.974 |
| Squad Punkte: | 193.208 |
| Team Punkte: | 130.279 |
| Misc | |
| Elo: | 484.42 |
| Genauigkeit: | 30.50 % |
| Zeit am Fallschirm: | 12h 25m 19s |
| Punkte pro Minute: | 35.18 |
| Punkte pro Stunde: | 2110.78 |
| Gespielte Runden: | 17.903 |
| Runden verloren: | 4.659 |
| Runden gewonnen: | 13.244 |
| W/L Ratio: | 2.84 |
| Roadkills: | 3.077 |
| Gestorben durch Roadkill: | 1.149 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 434 |
| Deaths: | 436 |
| K/D: | 1.00 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 434 |
| Deaths: | 438 |
| K/D: | 0.99 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 248.717 |
| Deaths: | 119.309 |
| K/D: | 2.08 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (23 / 24) |
![]() 0x ![]() 977x ![]() 636x ![]() 1x ![]() 1x ![]() 10x ![]() 19.588x ![]() 10x ![]() 206x ![]() 187x ![]() 15.396x ![]() 85x ![]() 919x ![]() 18x ![]() 387x ![]() 57x ![]() 15x ![]() 13x ![]() 2.292x ![]() 2.708x ![]() 18.459x ![]() 11.365x ![]() 106x ![]() 12.442x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2013 15:35:07 | 9.254.026 | 182d 16h 11m | 248.375 | 124.096 | 2.00 | 17.903 | 13.244 | 4.659 | 2.84 | |
| 11.04.2013 21:15:04 | 9.077.763 | 179d 14h 37m | 243.541 | 122.231 | 1.99 | 17.629 | 13.025 | 4.604 | 2.83 | |
| 21.02.2013 04:55:04 | 8.648.104 | 171d 09h 49m | 231.737 | 117.030 | 1.98 | 16.848 | 12.414 | 4.434 | 2.80 | |
| 24.01.2013 23:25:04 | 8.424.230 | 167d 00h 21m | 225.790 | 114.393 | 1.97 | 16.432 | 12.099 | 4.333 | 2.79 | |
| 08.01.2013 00:15:08 | 8.287.192 | 164d 12h 14m | 222.086 | 112.806 | 1.97 | 16.197 | 11.914 | 4.283 | 2.78 | |
| 27.09.2012 01:25:05 | 7.586.027 | 151d 18h 40m | 203.003 | 104.421 | 1.94 | 15.005 | 10.996 | 4.009 | 2.74 | |
| 12.09.2012 04:35:06 | 7.490.690 | 150d 01h 25m | 200.390 | 103.288 | 1.94 | 14.845 | 10.874 | 3.971 | 2.74 | |
| 26.07.2012 01:15:05 | 7.054.673 | 142d 06h 11m | 188.414 | 98.361 | 1.92 | 14.096 | 10.311 | 3.785 | 2.72 | |
| 05.07.2012 06:45:04 | 6.911.237 | 139d 15h 03m | 184.552 | 96.711 | 1.91 | 13.837 | 10.107 | 3.730 | 2.71 | |
| 16.06.2012 20:00:05 | 6.774.106 | 137d 04h 17m | 180.820 | 95.122 | 1.90 | 13.604 | 9.945 | 3.659 | 2.72 | |
| 11.06.2012 19:10:05 | 6.741.804 | 136d 14h 10m | 179.927 | 94.707 | 1.90 | 13.546 | 9.905 | 3.641 | 2.72 | |
| 08.06.2012 20:15:05 | 6.710.284 | 136d 01h 04m | 179.034 | 94.378 | 1.90 | 13.493 | 9.863 | 3.630 | 2.72 | |
| 24.05.2012 07:55:04 | 6.660.311 | 135d 03h 17m | 177.676 | 93.846 | 1.89 | 13.409 | 9.802 | 3.607 | 2.72 | |
| 26.04.2012 21:35:07 | 6.513.472 | 132d 07h 16m | 173.670 | 91.909 | 1.89 | 13.128 | 9.604 | 3.524 | 2.73 | |
| 14.04.2012 01:50:15 | 6.406.993 | 130d 07h 46m | 170.717 | 90.566 | 1.89 | 12.932 | 9.455 | 3.477 | 2.72 | |
| 23.03.2012 16:40:05 | 6.239.651 | 127d 06h 02m | 166.081 | 88.687 | 1.87 | 12.630 | 9.231 | 3.399 | 2.72 | |
| 31.01.2012 20:45:09 | 5.840.351 | 119d 18h 16m | 155.256 | 83.802 | 1.85 | 11.908 | 8.690 | 3.218 | 2.70 | |
| 24.01.2012 20:45:04 | 5.769.511 | 118d 10h 54m | 153.301 | 82.978 | 1.85 | 11.776 | 8.599 | 3.177 | 2.71 | |
| 19.11.2011 05:20:05 | 5.274.252 | 109d 03h 07m | 139.629 | 77.372 | 1.80 | 10.873 | 7.883 | 2.990 | 2.64 | |
| 30.08.2011 14:25:04 | 5.256.604 | 108d 18h 04m | 139.236 | 77.115 | 1.81 | 10.848 | 7.867 | 2.981 | 2.64 | |
| 10.08.2011 06:55:05 | 5.131.364 | 106d 12h 25m | 135.844 | 75.599 | 1.80 | 10.620 | 7.705 | 2.915 | 2.64 | |
| 21.05.2011 15:25:07 | 4.469.720 | 94d 11h 21m | 117.537 | 67.475 | 1.74 | 9.453 | 6.816 | 2.637 | 2.58 | |
| 23.04.2011 14:40:17 | 4.199.997 | 89d 07h 01m | 110.295 | 63.799 | 1.73 | 8.929 | 6.416 | 2.513 | 2.55 | |
| 16.03.2011 22:35:07 | 3.880.801 | 83d 06h 44m | 101.714 | 59.551 | 1.71 | 8.339 | 6.009 | 2.330 | 2.58 | |
| 04.03.2011 07:40:15 | 3.752.737 | 80d 20h 53m | 98.414 | 57.925 | 1.70 | 8.104 | 5.852 | 2.252 | 2.60 | |
| 21.01.2011 16:15:05 | 3.341.289 | 73d 02h 58m | 87.396 | 52.620 | 1.66 | 7.339 | 5.272 | 2.067 | 2.55 | |
| 15.01.2011 11:00:32 | 3.283.158 | 72d 01h 17m | 85.824 | 51.912 | 1.65 | 7.223 | 5.187 | 2.036 | 2.55 | |
| 13.01.2011 22:40:09 | 3.261.744 | 71d 16h 08m | 85.252 | 51.658 | 1.65 | 7.185 | 5.161 | 2.024 | 2.55 | |
| 08.01.2011 04:50:50 | 3.182.198 | 70d 04h 14m | 83.134 | 50.619 | 1.64 | 7.037 | 5.046 | 1.991 | 2.53 | |
| 03.01.2011 17:15:37 | 3.155.587 | 69d 14h 34m | 82.430 | 50.229 | 1.64 | 6.982 | 5.012 | 1.970 | 2.54 | |
| 01.01.2011 18:30:43 | 3.124.860 | 69d 01h 22m | 81.549 | 49.833 | 1.64 | 6.925 | 4.971 | 1.954 | 2.54 | |
| 20.10.2010 22:50:54 | 2.592.643 | 58d 05h 43m | 67.729 | 42.499 | 1.59 | 5.841 | 4.154 | 1.687 | 2.46 |




























































