| Salty Dawg Obx | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 20.05.2013 05:15:04 |
| Punkte: | 5.674.337 |
| Spielzeit: | 00m 01s |
| Punkte | |
| Kills: | 191.618 |
| Deaths: | 91.874 |
| K/D: | 2.09 |
| Kills pro Minute: | 1.14 |
| Deaths pro Minute: | 0.55 |
| Bonus Punkte: | 1.609.320 |
| Allgemeine Punkte: | 2.543.194 |
| Objektiv Punkte: | 1.324.471 |
| Squad Punkte: | 83.049 |
| Team Punkte: | 114.303 |
| Misc | |
| Elo: | 641.87 |
| Genauigkeit: | 45.90 % |
| Zeit am Fallschirm: | 07h 27m 51s |
| Punkte pro Minute: | 33.77 |
| Punkte pro Stunde: | 2025.94 |
| Gespielte Runden: | 13.083 |
| Runden verloren: | 3.011 |
| Runden gewonnen: | 10.072 |
| W/L Ratio: | 3.35 |
| Roadkills: | 2.992 |
| Gestorben durch Roadkill: | 1.285 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 1.591 |
| Deaths: | 861 |
| K/D: | 1.85 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 119.029 |
| Deaths: | 47.209 |
| K/D: | 2.52 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 70.715 |
| Deaths: | 30.557 |
| K/D: | 2.31 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (24 / 24) |
![]() 2x ![]() 4.515x ![]() 54x ![]() 2.644x ![]() 19x ![]() 1.805x ![]() 797x ![]() 52x ![]() 3.800x ![]() 3x ![]() 7.948x ![]() 10.584x ![]() 67x ![]() 3x ![]() 99x ![]() 76x ![]() 1.323x ![]() 21x ![]() 2.834x ![]() 1.203x ![]() 4.801x ![]() 5.774x ![]() 41x ![]() 6.928x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2013 05:15:04 | 5.674.337 | 116d 16h 50m | 191.618 | 91.874 | 2.09 | 13.083 | 10.072 | 3.011 | 3.35 | |
| 29.04.2013 05:55:04 | 5.578.866 | 115d 03h 42m | 188.189 | 90.570 | 2.08 | 12.900 | 9.926 | 2.974 | 3.34 | |
| 28.04.2013 05:05:03 | 5.567.858 | 114d 23h 15m | 187.823 | 90.431 | 2.08 | 12.880 | 9.911 | 2.969 | 3.34 | |
| 22.04.2013 05:55:03 | 5.536.278 | 114d 09h 52m | 186.685 | 89.939 | 2.08 | 12.815 | 9.862 | 2.953 | 3.34 | |
| 15.04.2013 05:10:04 | 5.476.816 | 113d 09h 39m | 184.527 | 89.103 | 2.07 | 12.695 | 9.766 | 2.929 | 3.33 | |
| 08.04.2013 18:30:03 | 5.426.394 | 112d 12h 51m | 182.729 | 88.405 | 2.07 | 12.597 | 9.682 | 2.915 | 3.32 | |
| 07.04.2013 05:35:05 | 5.413.410 | 112d 07h 05m | 182.275 | 88.207 | 2.07 | 12.569 | 9.660 | 2.909 | 3.32 | |
| 30.03.2013 17:25:04 | 5.362.357 | 111d 09h 25m | 180.430 | 87.521 | 2.06 | 12.461 | 9.567 | 2.894 | 3.31 | |
| 11.03.2013 05:55:03 | 5.300.494 | 110d 05h 11m | 178.282 | 86.544 | 2.06 | 12.334 | 9.466 | 2.868 | 3.30 | |
| 04.03.2013 04:20:04 | 5.258.975 | 109d 10h 22m | 176.769 | 85.885 | 2.06 | 12.244 | 9.391 | 2.853 | 3.29 | |
| 01.03.2013 04:40:04 | 5.239.085 | 109d 01h 35m | 176.094 | 85.577 | 2.06 | 12.204 | 9.358 | 2.846 | 3.29 | |
| 25.02.2013 04:15:04 | 5.228.689 | 108d 22h 14m | 175.704 | 85.486 | 2.06 | 12.188 | 9.346 | 2.842 | 3.29 | |
| 23.02.2013 04:45:03 | 5.209.113 | 108d 14h 34m | 175.004 | 85.216 | 2.05 | 12.151 | 9.315 | 2.836 | 3.28 | |
| 22.02.2013 05:10:04 | 5.195.285 | 108d 09h 56m | 174.511 | 85.072 | 2.05 | 12.128 | 9.295 | 2.833 | 3.28 | |
| 18.02.2013 04:30:04 | 5.180.807 | 108d 04h 08m | 173.965 | 84.884 | 2.05 | 12.098 | 9.272 | 2.826 | 3.28 | |
| 16.02.2013 03:45:04 | 5.167.530 | 107d 22h 32m | 173.489 | 84.696 | 2.05 | 12.071 | 9.252 | 2.819 | 3.28 | |
| 11.02.2013 04:55:04 | 5.150.140 | 107d 16h 11m | 172.863 | 84.510 | 2.05 | 12.041 | 9.233 | 2.808 | 3.29 | |
| 08.02.2013 05:40:04 | 5.123.724 | 107d 05h 39m | 171.913 | 84.199 | 2.04 | 11.987 | 9.187 | 2.800 | 3.28 | |
| 04.02.2013 05:30:04 | 5.112.627 | 107d 01h 32m | 171.546 | 84.050 | 2.04 | 11.967 | 9.169 | 2.798 | 3.28 | |
| 03.02.2013 05:00:05 | 5.101.916 | 106d 21h 20m | 171.172 | 83.922 | 2.04 | 11.947 | 9.153 | 2.794 | 3.28 | |
| 28.01.2013 04:45:04 | 5.067.957 | 106d 09h 34m | 169.910 | 83.598 | 2.03 | 11.886 | 9.098 | 2.788 | 3.26 | |
| 27.01.2013 05:15:04 | 5.061.829 | 106d 07h 24m | 169.711 | 83.522 | 2.03 | 11.877 | 9.092 | 2.785 | 3.26 | |
| 25.01.2013 05:20:04 | 5.042.194 | 105d 23h 54m | 168.987 | 83.258 | 2.03 | 11.837 | 9.063 | 2.774 | 3.27 | |
| 21.01.2013 05:25:04 | 5.020.594 | 105d 15h 43m | 168.238 | 82.961 | 2.03 | 11.802 | 9.036 | 2.766 | 3.27 | |
| 07.01.2013 04:45:03 | 4.970.767 | 104d 22h 29m | 166.437 | 82.461 | 2.02 | 11.716 | 8.961 | 2.755 | 3.25 | |
| 06.01.2013 04:15:04 | 4.959.878 | 104d 18h 43m | 166.048 | 82.357 | 2.02 | 11.699 | 8.948 | 2.751 | 3.25 | |
| 05.01.2013 04:40:03 | 4.948.743 | 104d 15h 03m | 165.646 | 82.253 | 2.01 | 11.683 | 8.932 | 2.751 | 3.25 | |
| 04.01.2013 05:00:03 | 4.935.491 | 104d 10h 40m | 165.179 | 82.150 | 2.01 | 11.665 | 8.917 | 2.748 | 3.24 | |
| 03.01.2013 04:40:04 | 4.922.120 | 104d 06h 01m | 164.687 | 82.012 | 2.01 | 11.643 | 8.900 | 2.743 | 3.24 | |
| 31.12.2012 04:35:04 | 4.911.435 | 104d 02h 05m | 164.288 | 81.878 | 2.01 | 11.626 | 8.892 | 2.734 | 3.25 | |
| 30.12.2012 03:55:04 | 4.900.369 | 103d 21h 54m | 163.900 | 81.733 | 2.01 | 11.606 | 8.876 | 2.730 | 3.25 | |
| 29.12.2012 05:50:04 | 4.891.857 | 103d 18h 54m | 163.615 | 81.607 | 2.00 | 11.591 | 8.868 | 2.723 | 3.26 | |
| 25.12.2012 05:50:03 | 4.877.641 | 103d 13h 48m | 163.115 | 81.434 | 2.00 | 11.568 | 8.854 | 2.714 | 3.26 | |
| 24.12.2012 04:00:04 | 4.867.727 | 103d 09h 54m | 162.781 | 81.272 | 2.00 | 11.551 | 8.842 | 2.709 | 3.26 | |
| 23.12.2012 04:10:04 | 4.860.289 | 103d 07h 08m | 162.511 | 81.184 | 2.00 | 11.538 | 8.835 | 2.703 | 3.27 | |
| 22.12.2012 05:40:03 | 4.849.253 | 103d 03h 25m | 162.100 | 81.084 | 2.00 | 11.520 | 8.819 | 2.701 | 3.27 | |
| 21.12.2012 04:45:04 | 4.835.114 | 102d 22h 38m | 161.604 | 80.959 | 2.00 | 11.500 | 8.804 | 2.696 | 3.27 | |
| 17.12.2012 05:35:04 | 4.823.353 | 102d 18h 21m | 161.176 | 80.818 | 1.99 | 11.480 | 8.789 | 2.691 | 3.27 | |
| 16.12.2012 05:20:04 | 4.810.996 | 102d 13h 09m | 160.741 | 80.658 | 1.99 | 11.456 | 8.773 | 2.683 | 3.27 | |
| 15.12.2012 04:15:03 | 4.797.845 | 102d 08h 39m | 160.263 | 80.499 | 1.99 | 11.432 | 8.750 | 2.682 | 3.26 | |
| 14.12.2012 20:40:04 | 4.784.635 | 102d 03h 44m | 159.806 | 80.341 | 1.99 | 11.405 | 8.727 | 2.678 | 3.26 | |
| 11.12.2012 03:00:04 | 4.772.090 | 101d 23h 11m | 159.389 | 80.197 | 1.99 | 11.385 | 8.712 | 2.673 | 3.26 | |
| 10.12.2012 04:45:03 | 4.765.085 | 101d 20h 36m | 159.142 | 80.119 | 1.99 | 11.373 | 8.701 | 2.672 | 3.26 | |
| 09.12.2012 05:05:04 | 4.755.591 | 101d 16h 48m | 158.825 | 79.992 | 1.99 | 11.353 | 8.686 | 2.667 | 3.26 | |
| 07.12.2012 05:20:04 | 4.733.317 | 101d 08h 05m | 158.045 | 79.708 | 1.98 | 11.311 | 8.647 | 2.664 | 3.25 | |
| 26.11.2012 04:20:04 | 4.689.743 | 100d 14h 36m | 156.437 | 79.093 | 1.98 | 11.228 | 8.578 | 2.650 | 3.24 | |
| 17.11.2012 05:30:04 | 4.626.314 | 99d 13h 44m | 154.150 | 78.233 | 1.97 | 11.111 | 8.486 | 2.625 | 3.23 | |
| 10.11.2012 04:55:04 | 4.592.844 | 98d 23h 31m | 152.946 | 77.718 | 1.97 | 11.043 | 8.436 | 2.607 | 3.24 | |
| 05.11.2012 04:20:04 | 4.586.409 | 98d 21h 26m | 152.692 | 77.662 | 1.97 | 11.033 | 8.426 | 2.607 | 3.23 | |
| 24.10.2012 20:05:04 | 4.512.466 | 97d 17h 41m | 149.963 | 76.735 | 1.95 | 10.903 | 8.319 | 2.584 | 3.22 |




























































