| NYBOOMER33 | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 08.06.2012 20:05:04 |
| Punkte: | 1.453.564 |
| Spielzeit: | 54d 10h 08m |
| Punkte | |
| Kills: | 46.052 |
| Deaths: | 32.699 |
| K/D: | 1.41 |
| Kills pro Minute: | 0.59 |
| Deaths pro Minute: | 0.42 |
| Bonus Punkte: | 349.735 |
| Allgemeine Punkte: | 557.951 |
| Objektiv Punkte: | 487.769 |
| Squad Punkte: | 38.377 |
| Team Punkte: | 19.732 |
| Misc | |
| Elo: | 414.61 |
| Genauigkeit: | 53.30 % |
| Zeit am Fallschirm: | 01h 32m 35s |
| Punkte pro Minute: | 18.55 |
| Punkte pro Stunde: | 1112.86 |
| Gespielte Runden: | 5.743 |
| Runden verloren: | 2.162 |
| Runden gewonnen: | 3.581 |
| W/L Ratio: | 1.66 |
| Roadkills: | 1.108 |
| Gestorben durch Roadkill: | 391 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 29.211 |
| Deaths: | 15.445 |
| K/D: | 1.89 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 14.251 |
| Deaths: | 11.274 |
| K/D: | 1.26 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 1.748 |
| Deaths: | 2.423 |
| K/D: | 0.72 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (24 / 24) |
![]() 17x ![]() 2.544x ![]() 1x ![]() 183x ![]() 12x ![]() 387x ![]() 9x ![]() 655x ![]() 96x ![]() 197x ![]() 1.065x ![]() 14x ![]() 29x ![]() 23x ![]() 45x ![]() 78x ![]() 2x ![]() 1x ![]() 70x ![]() 241x ![]() 1.531x ![]() 2.973x ![]() 12x ![]() 1.529x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2012 20:05:04 | 1.453.564 | 54d 10h 08m | 46.052 | 32.699 | 1.41 | 5.743 | 3.581 | 2.162 | 1.66 |




























































