| DIONYSIOS2 | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 23.05.2013 01:55:03 |
| Punkte: | 14.663.955 |
| Spielzeit: | 00m 02s |
| Punkte | |
| Kills: | 517.425 |
| Deaths: | 85.093 |
| K/D: | 6.08 |
| Kills pro Minute: | 1.31 |
| Deaths pro Minute: | 0.22 |
| Bonus Punkte: | 5.178.709 |
| Allgemeine Punkte: | 6.412.647 |
| Objektiv Punkte: | 2.369.602 |
| Squad Punkte: | 408.947 |
| Team Punkte: | 294.050 |
| Misc | |
| Elo: | 782.31 |
| Genauigkeit: | 63.30 % |
| Zeit am Fallschirm: | 05h 25m 13s |
| Punkte pro Minute: | 37.17 |
| Punkte pro Stunde: | 2230.20 |
| Gespielte Runden: | 29.781 |
| Runden verloren: | 4.655 |
| Runden gewonnen: | 25.126 |
| W/L Ratio: | 5.40 |
| Roadkills: | 2.156 |
| Gestorben durch Roadkill: | 816 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 8.626 |
| Deaths: | 1.810 |
| K/D: | 4.77 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 38.881 |
| Deaths: | 9.339 |
| K/D: | 4.16 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 476.843 |
| Deaths: | 68.442 |
| K/D: | 6.97 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (24 / 24) |
![]() 18x ![]() 458x ![]() 98x ![]() 192x ![]() 60x ![]() 3.148x ![]() 2.972x ![]() 544x ![]() 4.495x ![]() 165x ![]() 76.215x ![]() 7.536x ![]() 506x ![]() 28x ![]() 1.037x ![]() 3.004x ![]() 1.044x ![]() 26x ![]() 11.393x ![]() 2.891x ![]() 7.366x ![]() 20.219x ![]() 855x ![]() 27.362x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 01:55:04 | 14.663.955 | 273d 23h 10m | 517.425 | 85.093 | 6.08 | 29.781 | 25.126 | 4.655 | 5.40 | |
| 22.05.2013 16:55:06 | 14.657.260 | 273d 21h 09m | 517.194 | 85.076 | 6.08 | 29.770 | 25.115 | 4.655 | 5.40 | |
| 21.05.2013 16:35:04 | 14.648.639 | 273d 17h 38m | 516.880 | 85.024 | 6.08 | 29.753 | 25.098 | 4.655 | 5.39 | |
| 20.05.2013 14:10:06 | 14.638.840 | 273d 14h 35m | 516.543 | 84.989 | 6.08 | 29.740 | 25.085 | 4.655 | 5.39 | |
| 19.05.2013 14:30:04 | 14.631.798 | 273d 11h 42m | 516.326 | 84.957 | 6.08 | 29.730 | 25.076 | 4.654 | 5.39 | |
| 18.05.2013 05:40:04 | 14.617.148 | 273d 06h 37m | 515.826 | 84.841 | 6.08 | 29.708 | 25.058 | 4.650 | 5.39 | |
| 17.05.2013 04:45:04 | 14.607.936 | 273d 03h 20m | 515.524 | 84.803 | 6.08 | 29.693 | 25.047 | 4.646 | 5.39 | |
| 16.05.2013 03:25:03 | 14.590.116 | 272d 20h 11m | 514.877 | 84.662 | 6.08 | 29.657 | 25.022 | 4.635 | 5.40 | |
| 14.05.2013 15:30:04 | 14.560.643 | 272d 08h 56m | 513.874 | 84.490 | 6.08 | 29.603 | 24.975 | 4.628 | 5.40 | |
| 13.05.2013 15:30:04 | 14.551.015 | 272d 04h 59m | 513.512 | 84.427 | 6.08 | 29.583 | 24.957 | 4.626 | 5.39 | |
| 11.05.2013 03:55:04 | 14.527.885 | 271d 19h 43m | 512.714 | 84.286 | 6.08 | 29.542 | 24.922 | 4.620 | 5.39 | |
| 10.05.2013 02:50:04 | 14.510.073 | 271d 13h 36m | 512.056 | 84.171 | 6.08 | 29.511 | 24.898 | 4.613 | 5.40 | |
| 08.05.2013 13:50:05 | 14.493.895 | 271d 06h 52m | 511.484 | 84.067 | 6.08 | 29.482 | 24.878 | 4.604 | 5.40 | |
| 07.05.2013 13:45:03 | 14.476.772 | 271d 00h 08m | 510.889 | 83.953 | 6.09 | 29.450 | 24.851 | 4.599 | 5.40 | |
| 03.05.2013 04:35:05 | 14.452.337 | 270d 15h 14m | 510.048 | 83.834 | 6.08 | 29.409 | 24.818 | 4.591 | 5.41 | |
| 02.05.2013 15:15:07 | 14.443.048 | 270d 11h 32m | 509.714 | 83.776 | 6.08 | 29.389 | 24.801 | 4.588 | 5.41 | |
| 01.05.2013 14:15:05 | 14.437.432 | 270d 09h 23m | 509.499 | 83.742 | 6.08 | 29.378 | 24.791 | 4.587 | 5.40 | |
| 30.04.2013 15:30:04 | 14.427.180 | 270d 05h 35m | 509.143 | 83.673 | 6.08 | 29.359 | 24.774 | 4.585 | 5.40 | |
| 27.04.2013 03:10:04 | 14.396.095 | 269d 18h 26m | 508.064 | 83.521 | 6.08 | 29.308 | 24.729 | 4.579 | 5.40 | |
| 26.04.2013 02:10:04 | 14.390.393 | 269d 16h 33m | 507.868 | 83.501 | 6.08 | 29.299 | 24.722 | 4.577 | 5.40 | |
| 24.04.2013 22:50:04 | 14.381.742 | 269d 13h 06m | 507.546 | 83.463 | 6.08 | 29.283 | 24.706 | 4.577 | 5.40 | |
| 24.04.2013 02:00:05 | 14.372.674 | 269d 09h 30m | 507.222 | 83.410 | 6.08 | 29.263 | 24.689 | 4.574 | 5.40 | |
| 23.04.2013 01:40:03 | 14.360.588 | 269d 04h 52m | 506.795 | 83.355 | 6.08 | 29.237 | 24.664 | 4.573 | 5.39 | |
| 22.04.2013 06:20:04 | 14.346.984 | 268d 23h 23m | 506.285 | 83.283 | 6.08 | 29.207 | 24.635 | 4.572 | 5.39 | |
| 21.04.2013 15:50:04 | 14.334.869 | 268d 18h 48m | 505.868 | 83.228 | 6.08 | 29.184 | 24.612 | 4.572 | 5.38 | |
| 19.04.2013 22:20:04 | 14.327.629 | 268d 15h 58m | 505.610 | 83.187 | 6.08 | 29.169 | 24.597 | 4.572 | 5.38 | |
| 17.04.2013 22:30:05 | 14.319.155 | 268d 13h 15m | 505.334 | 83.142 | 6.08 | 29.158 | 24.588 | 4.570 | 5.38 | |
| 14.04.2013 01:30:04 | 14.310.099 | 268d 09h 42m | 505.004 | 83.090 | 6.08 | 29.140 | 24.573 | 4.567 | 5.38 | |
| 13.04.2013 02:30:03 | 14.302.013 | 268d 06h 39m | 504.730 | 83.040 | 6.08 | 29.128 | 24.561 | 4.567 | 5.38 | |
| 12.04.2013 14:10:03 | 14.298.437 | 268d 05h 04m | 504.614 | 83.028 | 6.08 | 29.121 | 24.554 | 4.567 | 5.38 | |
| 11.04.2013 13:15:04 | 14.287.741 | 268d 01h 10m | 504.250 | 82.963 | 6.08 | 29.103 | 24.539 | 4.564 | 5.38 | |
| 10.04.2013 02:15:04 | 14.277.099 | 267d 20h 41m | 503.872 | 82.908 | 6.08 | 29.083 | 24.520 | 4.563 | 5.37 | |
| 09.04.2013 03:40:05 | 14.270.053 | 267d 17h 46m | 503.610 | 82.862 | 6.08 | 29.068 | 24.506 | 4.562 | 5.37 | |
| 07.04.2013 01:35:04 | 14.253.059 | 267d 10h 46m | 502.985 | 82.753 | 6.08 | 29.032 | 24.474 | 4.558 | 5.37 | |
| 06.04.2013 07:30:03 | 14.246.938 | 267d 08h 45m | 502.787 | 82.715 | 6.08 | 29.023 | 24.468 | 4.555 | 5.37 | |
| 05.04.2013 04:45:04 | 14.243.619 | 267d 07h 38m | 502.667 | 82.704 | 6.08 | 29.018 | 24.463 | 4.555 | 5.37 | |
| 04.04.2013 01:55:03 | 14.230.221 | 267d 02h 46m | 502.186 | 82.604 | 6.08 | 28.996 | 24.446 | 4.550 | 5.37 | |
| 01.04.2013 23:40:04 | 14.206.366 | 266d 17h 55m | 501.377 | 82.450 | 6.08 | 28.956 | 24.412 | 4.544 | 5.37 | |
| 01.04.2013 02:55:05 | 14.202.383 | 266d 16h 44m | 501.224 | 82.440 | 6.08 | 28.949 | 24.405 | 4.544 | 5.37 | |
| 31.03.2013 05:15:03 | 14.194.064 | 266d 13h 57m | 500.929 | 82.405 | 6.08 | 28.936 | 24.394 | 4.542 | 5.37 | |
| 30.03.2013 04:20:03 | 14.181.594 | 266d 09h 06m | 500.534 | 82.302 | 6.08 | 28.915 | 24.378 | 4.537 | 5.37 | |
| 30.03.2013 01:55:03 | 14.168.406 | 266d 03h 44m | 500.044 | 82.237 | 6.08 | 28.889 | 24.358 | 4.531 | 5.38 | |
| 29.03.2013 04:30:03 | 14.168.306 | 266d 03h 40m | 500.038 | 82.236 | 6.08 | 28.888 | 24.358 | 4.530 | 5.38 | |
| 28.03.2013 02:25:03 | 14.158.173 | 265d 23h 17m | 499.652 | 82.189 | 6.08 | 28.865 | 24.336 | 4.529 | 5.37 | |
| 27.03.2013 02:45:04 | 14.153.136 | 265d 21h 26m | 499.471 | 82.169 | 6.08 | 28.856 | 24.329 | 4.527 | 5.37 | |
| 26.03.2013 05:05:05 | 14.146.190 | 265d 19h 03m | 499.221 | 82.145 | 6.08 | 28.844 | 24.318 | 4.526 | 5.37 | |
| 25.03.2013 05:05:04 | 14.136.742 | 265d 15h 17m | 498.882 | 82.094 | 6.08 | 28.826 | 24.302 | 4.524 | 5.37 | |
| 24.03.2013 00:55:03 | 14.130.316 | 265d 12h 31m | 498.644 | 82.071 | 6.08 | 28.812 | 24.290 | 4.522 | 5.37 | |
| 23.03.2013 17:30:05 | 14.122.539 | 265d 09h 19m | 498.373 | 81.991 | 6.08 | 28.798 | 24.277 | 4.521 | 5.37 | |
| 22.03.2013 07:40:04 | 14.120.186 | 265d 07h 21m | 498.276 | 81.972 | 6.08 | 28.788 | 24.268 | 4.520 | 5.37 |




























































