| Aluk1066 | |
![]() General of the Army |
|
| Letzte Aktualisierung: | 11.05.2013 11:40:05 |
| Punkte: | 3.942.840 |
| Spielzeit: | 00m 01s |
| Punkte | |
| Kills: | 150.474 |
| Deaths: | 60.754 |
| K/D: | 2.48 |
| Kills pro Minute: | 0.68 |
| Deaths pro Minute: | 0.28 |
| Bonus Punkte: | 1.188.112 |
| Allgemeine Punkte: | 1.885.560 |
| Objektiv Punkte: | 655.793 |
| Squad Punkte: | 126.754 |
| Team Punkte: | 86.621 |
| Misc | |
| Elo: | 588.44 |
| Genauigkeit: | 39.10 % |
| Zeit am Fallschirm: | 07h 57m 00s |
| Punkte pro Minute: | 17.92 |
| Punkte pro Stunde: | 1074.95 |
| Gespielte Runden: | 16.237 |
| Runden verloren: | 6.958 |
| Runden gewonnen: | 9.279 |
| W/L Ratio: | 1.33 |
| Roadkills: | 1.204 |
| Gestorben durch Roadkill: | 1.076 |
| Kundschafter Klassen-Statistik | |
| Kills: | 27.722 |
| Deaths: | 7.700 |
| K/D: | 3.60 |
| Schütze Klassen-Statistik | |
| Kills: | 118.854 |
| Deaths: | 44.354 |
| K/D: | 2.68 |
| Infanterie Klassen-Statistik | |
| Kills: | 4.482 |
| Deaths: | 3.809 |
| K/D: | 1.18 |
| Waffen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postkarten (24 / 24) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Briefmarken (24 / 24) |
![]() 8x ![]() 1.563x ![]() 11x ![]() 1.115x ![]() 11x ![]() 5.913x ![]() 85x ![]() 2.925x ![]() 1.565x ![]() 12x ![]() 3.803x ![]() 3.447x ![]() 72x ![]() 21x ![]() 500x ![]() 471x ![]() 1.039x ![]() 9x ![]() 761x ![]() 712x ![]() 1.072x ![]() 8.068x ![]() 73x ![]() 5.939x |
| Erfolge (12 / 12) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Datum | Rang | Punkte | Spielzeit | Kills | Deaths | K/D | Runden | Runden gewonnen | Runden verloren | W/L Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2013 11:40:05 | 3.942.840 | 152d 19h 55m | 150.474 | 60.754 | 2.48 | 16.237 | 9.279 | 6.958 | 1.33 | |
| 04.05.2013 00:55:04 | 3.936.219 | 152d 16h 07m | 150.247 | 60.680 | 2.48 | 16.217 | 9.266 | 6.951 | 1.33 | |
| 02.05.2013 22:30:06 | 3.932.323 | 152d 13h 40m | 150.087 | 60.632 | 2.48 | 16.207 | 9.262 | 6.945 | 1.33 | |
| 01.05.2013 03:25:04 | 3.920.117 | 152d 05h 27m | 149.663 | 60.476 | 2.47 | 16.172 | 9.239 | 6.933 | 1.33 | |
| 30.04.2013 04:55:03 | 3.916.009 | 152d 02h 40m | 149.525 | 60.416 | 2.47 | 16.160 | 9.233 | 6.927 | 1.33 | |
| 28.04.2013 22:55:04 | 3.909.839 | 151d 23h 05m | 149.310 | 60.334 | 2.47 | 16.141 | 9.221 | 6.920 | 1.33 | |
| 27.04.2013 02:15:05 | 3.901.983 | 151d 19h 01m | 149.060 | 60.267 | 2.47 | 16.122 | 9.213 | 6.909 | 1.33 | |
| 20.04.2013 23:50:04 | 3.876.700 | 151d 02h 51m | 148.191 | 59.959 | 2.47 | 16.042 | 9.163 | 6.879 | 1.33 | |
| 19.04.2013 21:35:04 | 3.871.077 | 150d 23h 21m | 147.998 | 59.895 | 2.47 | 16.025 | 9.156 | 6.869 | 1.33 | |
| 18.04.2013 22:50:03 | 3.864.382 | 150d 19h 19m | 147.776 | 59.834 | 2.47 | 16.007 | 9.141 | 6.866 | 1.33 | |
| 17.04.2013 22:30:08 | 3.856.942 | 150d 13h 32m | 147.515 | 59.705 | 2.47 | 15.980 | 9.127 | 6.853 | 1.33 | |
| 16.04.2013 22:05:04 | 3.851.108 | 150d 09h 21m | 147.332 | 59.620 | 2.47 | 15.961 | 9.116 | 6.845 | 1.33 | |
| 15.04.2013 23:00:03 | 3.843.312 | 150d 04h 45m | 147.057 | 59.523 | 2.47 | 15.939 | 9.104 | 6.835 | 1.33 | |
| 15.04.2013 00:45:04 | 3.835.643 | 150d 00h 21m | 146.797 | 59.462 | 2.47 | 15.920 | 9.094 | 6.826 | 1.33 | |
| 13.04.2013 21:30:05 | 3.828.768 | 149d 20h 36m | 146.567 | 59.395 | 2.47 | 15.901 | 9.083 | 6.818 | 1.33 | |
| 13.04.2013 00:55:03 | 3.822.343 | 149d 16h 08m | 146.340 | 59.339 | 2.47 | 15.879 | 9.067 | 6.812 | 1.33 | |
| 11.04.2013 22:05:04 | 3.816.828 | 149d 12h 37m | 146.141 | 59.287 | 2.46 | 15.863 | 9.057 | 6.806 | 1.33 | |
| 10.04.2013 22:05:04 | 3.808.331 | 149d 07h 56m | 145.852 | 59.209 | 2.46 | 15.841 | 9.042 | 6.799 | 1.33 | |
| 09.04.2013 22:00:04 | 3.800.218 | 149d 03h 43m | 145.559 | 59.119 | 2.46 | 15.821 | 9.032 | 6.789 | 1.33 | |
| 07.04.2013 23:15:05 | 3.786.903 | 148d 18h 33m | 145.088 | 58.921 | 2.46 | 15.776 | 8.997 | 6.779 | 1.33 | |
| 06.04.2013 23:00:03 | 3.783.847 | 148d 16h 20m | 144.983 | 58.870 | 2.46 | 15.764 | 8.992 | 6.772 | 1.33 | |
| 04.04.2013 23:10:03 | 3.775.230 | 148d 10h 32m | 144.710 | 58.778 | 2.46 | 15.739 | 8.976 | 6.763 | 1.33 | |
| 03.04.2013 23:05:04 | 3.771.002 | 148d 07h 49m | 144.555 | 58.720 | 2.46 | 15.727 | 8.968 | 6.759 | 1.33 | |
| 03.04.2013 06:10:05 | 3.767.884 | 148d 05h 44m | 144.437 | 58.694 | 2.46 | 15.717 | 8.958 | 6.759 | 1.33 | |
| 02.04.2013 09:25:05 | 3.763.684 | 148d 03h 29m | 144.304 | 58.655 | 2.46 | 15.705 | 8.951 | 6.754 | 1.33 | |
| 31.03.2013 23:40:03 | 3.759.292 | 148d 00h 42m | 144.164 | 58.623 | 2.46 | 15.692 | 8.943 | 6.749 | 1.33 | |
| 30.03.2013 04:35:05 | 3.750.604 | 147d 18h 47m | 143.873 | 58.515 | 2.46 | 15.664 | 8.923 | 6.741 | 1.32 | |
| 27.03.2013 22:50:03 | 3.740.522 | 147d 11h 40m | 143.504 | 58.390 | 2.46 | 15.632 | 8.901 | 6.731 | 1.32 | |
| 26.03.2013 22:55:04 | 3.733.292 | 147d 07h 02m | 143.252 | 58.305 | 2.46 | 15.612 | 8.885 | 6.727 | 1.32 | |
| 24.03.2013 18:35:04 | 3.720.544 | 146d 21h 31m | 142.828 | 58.119 | 2.46 | 15.568 | 8.866 | 6.702 | 1.32 | |
| 24.03.2013 03:25:04 | 3.712.624 | 146d 16h 49m | 142.554 | 58.020 | 2.46 | 15.544 | 8.850 | 6.694 | 1.32 | |
| 22.03.2013 20:20:04 | 3.708.059 | 146d 13h 15m | 142.382 | 57.948 | 2.46 | 15.529 | 8.839 | 6.690 | 1.32 | |
| 21.03.2013 23:10:03 | 3.700.203 | 146d 08h 03m | 142.116 | 57.856 | 2.46 | 15.506 | 8.826 | 6.680 | 1.32 | |
| 20.03.2013 21:30:03 | 3.694.883 | 146d 04h 35m | 141.923 | 57.790 | 2.46 | 15.487 | 8.814 | 6.673 | 1.32 | |
| 19.03.2013 22:40:05 | 3.683.536 | 145d 21h 33m | 141.522 | 57.666 | 2.45 | 15.457 | 8.795 | 6.662 | 1.32 | |
| 18.03.2013 23:25:04 | 3.677.308 | 145d 16h 49m | 141.305 | 57.562 | 2.45 | 15.438 | 8.785 | 6.653 | 1.32 | |
| 17.03.2013 23:40:03 | 3.672.663 | 145d 14h 16m | 141.157 | 57.512 | 2.45 | 15.427 | 8.777 | 6.650 | 1.32 | |
| 17.03.2013 00:05:04 | 3.668.283 | 145d 11h 42m | 141.005 | 57.477 | 2.45 | 15.415 | 8.766 | 6.649 | 1.32 | |
| 16.03.2013 02:10:03 | 3.662.661 | 145d 08h 31m | 140.817 | 57.421 | 2.45 | 15.400 | 8.754 | 6.646 | 1.32 | |
| 15.03.2013 00:55:03 | 3.658.817 | 145d 06h 26m | 140.697 | 57.384 | 2.45 | 15.391 | 8.747 | 6.644 | 1.32 | |
| 14.03.2013 03:05:04 | 3.652.567 | 145d 02h 19m | 140.479 | 57.310 | 2.45 | 15.373 | 8.733 | 6.640 | 1.32 | |
| 12.03.2013 05:10:06 | 3.648.049 | 144d 23h 14m | 140.316 | 57.255 | 2.45 | 15.358 | 8.725 | 6.633 | 1.32 | |
| 11.03.2013 00:35:04 | 3.643.617 | 144d 20h 06m | 140.176 | 57.193 | 2.45 | 15.343 | 8.715 | 6.628 | 1.31 | |
| 09.03.2013 03:05:04 | 3.636.901 | 144d 16h 16m | 139.952 | 57.116 | 2.45 | 15.326 | 8.703 | 6.623 | 1.31 | |
| 06.03.2013 22:45:04 | 3.627.694 | 144d 10h 43m | 139.639 | 57.031 | 2.45 | 15.299 | 8.681 | 6.618 | 1.31 | |
| 05.03.2013 22:40:05 | 3.622.597 | 144d 07h 38m | 139.458 | 56.975 | 2.45 | 15.281 | 8.668 | 6.613 | 1.31 | |
| 04.03.2013 22:35:04 | 3.617.952 | 144d 04h 20m | 139.290 | 56.926 | 2.45 | 15.265 | 8.657 | 6.608 | 1.31 | |
| 03.03.2013 23:50:04 | 3.612.868 | 144d 01h 51m | 139.133 | 56.885 | 2.45 | 15.253 | 8.648 | 6.605 | 1.31 | |
| 02.03.2013 22:10:04 | 3.609.739 | 143d 23h 43m | 139.028 | 56.834 | 2.45 | 15.245 | 8.646 | 6.599 | 1.31 | |
| 01.03.2013 00:40:04 | 3.600.659 | 143d 18h 20m | 138.724 | 56.748 | 2.44 | 15.220 | 8.629 | 6.591 | 1.31 |




























































